|
Sauvignon Blanc
New Zealand, South Island, Marlborough, Marlborough
|
2016 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
-
|
|||||
| 04/09/2017 | - | - | |||
| Garry Spirit | |||||
| Отзыв о вине Saint Claire Vicar’s Choice Sauvignon blanc 2016 | |||||
| Read more | |||||
|
Chardonnay
Chile, Central Valley, Maule Valley, Loncomillo Valey
|
2015 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
-
|
|||||
| 04/09/2017 | - | - | |||
| Garry Spirit | |||||
| Отзыв о вине G7 The 7th generation Chardonnay 2015 | |||||
| Read more | |||||
|
Sauvignon Blanc
Russia
|
2016 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
-
|
|||||
| 06/09/2017 | - | - | |||
| tasting_of_life | |||||
| Дегустация белых вин Фанагории линейки Номерной резерв: Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан 2016 | |||||
| Read more | |||||
|
Riesling
Russia
|
2016 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 06/09/2017 | - | - | |||
| tasting_of_life | |||||
| Дегустация белых вин Фанагории линейки Номерной резерв: Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан 2016 | |||||
| Read more | |||||
|
Chardonnay
Russia
|
2016 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
-
|
|||||
| 06/09/2017 | - | - | |||
| tasting_of_life | |||||
| Дегустация белых вин Фанагории линейки Номерной резерв: Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан 2016 | |||||
| Read more | |||||
|
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
France, Bordeaux, Médoc, Haut-Médoc AOC/AOP
|
2006 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 18/08/2012 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Château Cambon La Pelouse, Château Cambon La Pelouse, 2006, AOC Haut-Medoc, Бордо, Франция | |||||
| Read more | |||||
|
Shiraz
Australia, South Australia, Fleurieu, McLaren Vale
|
2009 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 19/08/2012 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Dead Arm, d'Arenberg, 2009, долина Макларен, Австралия | |||||
| Read more | |||||
|
Zweigelt
Liechtenstein
|
2010 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 19/08/2012 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Zweigelt Rose, Schloss Wilfersdorf, 2010, Лихтенштейн | |||||
| Read more | |||||
|
Cabernet Sauvignon
Russia
|
2010 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 20/08/2017 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Авторское №1, Фанагория, 2010, Краснодарский край, Россия | |||||
| Read more | |||||
|
Sangiovese
Italy, Tuscany, Rosso di Montalcino DOC
|
2009 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 20/08/2012 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Rosso di Montalcino, Podere Brizio, 2009, DOCG Rosso di Montalcino, Тоскана, Италия | |||||
| Read more | |||||