|
Dostoinyi
Russia
|
2015 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/02/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Продэкспо-2016: небольшое, но приятное открытие | |||||
| Read more | |||||
|
Merlot
Russia
|
2015 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/02/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Продэкспо-2016: небольшое, но приятное открытие | |||||
| Read more | |||||
|
Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay
France, Champagne, Champagne AOC/AOP
|
NV | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 10/08/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Brut Grande Reserve, Baron-Fuente, n/v, Шампань, Франция | |||||
| Read more | |||||
|
Pinot Blanc
Russia
|
2015 | ||||
|
Storage
-
|
|||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/02/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Продэкспо-2016: небольшое, но приятное открытие | |||||
| Read more | |||||
|
Cabernet Franc
Russia
|
2015 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/02/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Продэкспо-2016: небольшое, но приятное открытие | |||||
| Read more | |||||
|
Chardonnay, Aligoté
Russia
|
2015 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/02/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Продэкспо-2016: небольшое, но приятное открытие | |||||
| Read more | |||||
|
Chardonnay
Russia
|
2015 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/02/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Продэкспо-2016: небольшое, но приятное открытие | |||||
| Read more | |||||
|
Riesling
Russia
|
2015 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/02/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Продэкспо-2016: небольшое, но приятное открытие | |||||
| Read more | |||||
|
Verdejo
Spain, Castilla y León, DO Rueda
|
2014 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 16/05/2016 | - | - | |||
| entre-deux-vins | |||||
| 2014 Verallia Verdejo. DO Rueda | |||||
| Read more | |||||
|
Verdejo
Spain, Castilla y León, DO Rueda
|
2014 | ||||
|
|
Storage
-
|
||||
|
Prices
-
-
|
|||||
|
Rates
|
|||||
| 28/03/2016 | - | ||||
| The Daily Wine Telegraph | |||||
| Хватать и бежать | |||||
| Read more | |||||